程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:41:23
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9240,8980,8670,8370,8070x2550x3995 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | 5880,5530,5230,4930x2370x2650 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/9,18/8,18/7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2820,1270/2560,1270/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 | 最高車(chē)速(km/h): | 100,90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020,2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1840,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200 | 176;162;147;180;169;199;191 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):ABS-VI.E,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/26.3,YCS04200-68/25.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度:450mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):260,尾板質(zhì)量為540kg;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/貨廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9240/5150/2820/5880,8980/5150/2560/5880,8670/4800/2600/5530,8370/4500/2600/5320,8070/4200/2600/4930; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |