程力牌CL5180CCQ6SS型畜禽運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:41:13
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
程力牌CL5180CCQ6SS型畜禽運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5180CCQ6SS型畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9100x2550x3800 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 6800,6700,5780x2490,2400x |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/10.3 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L4E6 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400,4700,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1943,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1878 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:26.3(CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E61),26.5(CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61),25.5(CA4DH1-18E6),26.7(CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DH1-26E61);防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60; 離地高度:470mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm;尾板重量為550kg;選裝ETC;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸;車廂寬度2490mm,內(nèi)部尺寸為:2400mm,車廂底板到倉(cāng)柵頂部高度(mm)為2600,內(nèi)部尺寸為:2540;選裝車廂底板到倉(cāng)柵頂部高度(mm)為2570.內(nèi)部尺寸為:2510;隨底盤選裝駕駛室;選裝前置空調(diào),選裝不帶液壓尾板樣式,選裝兩層、三層、四層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和側(cè)面無開門結(jié)構(gòu),選裝后門及箱體式樣。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |