大力牌DLQ5180CCQXND6C型畜禽運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:40:46
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
大力牌DLQ5180CCQXND6C型畜禽運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5180CCQXND6C型畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3995 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 6700x2500x2750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L4E6 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400,4700,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1943,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1878 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸,其中貨箱前部?jī)?nèi)長(zhǎng)(mm):1000,用于安裝制冷機(jī)與水箱,后箱內(nèi)長(zhǎng)(mm):5700;不帶前箱時(shí)箱體內(nèi)長(zhǎng)(mm):6700,箱體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm;尾板總質(zhì)量450kg.側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:400(mm);ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:26.3(CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E61),26.5(CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61),25.5(CA4DH1-18E6),26.7(CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DH1-26E61),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速89km/h,該車型可選裝ETC車載裝置.僅采用5300軸距.隨底盤選裝駕駛室外觀樣式. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |