縱昂牌CLT5031XLCBJ6型冷藏車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-6-12 16:41:05
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
縱昂牌CLT5031XLCBJ6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5031XLCBJ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,5360x1720,1790x2385,2515,2610 |
底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 2795,3050,3200x1545,1595,1630x1535,1670,1400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2990 | 接近/離去角 | 34/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 605/1285,605/1435,605/1585 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車速(km/h): | 100,110 |
軸荷: | 1450/1540 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于冷藏運(yùn)輸?shù)膸狡?裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置;貨廂頂部封閉,不可開啟;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.采用發(fā)動機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.7,DAM16KR/7.7;選裝直接供電ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室。選裝后部樣式;選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |