東風(fēng)牌DFZ5256GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:24:04
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
東風(fēng)牌DFZ5256GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5256GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8600x2500x3950,3990 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 29/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13920,13855 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2535,1475/2575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10950 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500 | 前 輪 距(mm): | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750,1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E61;YCK05230-60;YCS06245-60;B6.2NS6B230;YCS06270-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;5132;6234;6200;6234 | 199;169;180;169;199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.罐體攪動(dòng)容量為5.98立方米;罐體總長(zhǎng)(含封頭):4825mm,最大直徑φ2200mm,封頭長(zhǎng)225mm.罐體安裝角度16度;2.側(cè)后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè)防護(hù),后防護(hù)均采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)離地高度為480mm,后部防護(hù)斷面尺寸為120mm×60mm;3.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板;選裝上裝后部結(jié)構(gòu),選裝爬梯結(jié)構(gòu).4,該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.5,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60(31.8),B6.2NS6B230(31.8),WP7.270E61(31.6),YCK05230-60(30.5).6,該車(chē)型可選裝ETC裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |