華專(zhuān)一牌EHY5312GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:21:32
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
華專(zhuān)一牌EHY5312GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華專(zhuān)一牌EHY5312GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9850x2500x3950 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/12,17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17870 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2195,1500/2125,1430/2220,1500/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13000 | 最高車(chē)速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件整車(chē)布置結(jié)構(gòu);選裝接料斗,選裝溜槽樣式,選裝不同爬梯樣式,選裝擋泥板樣式;攪動(dòng)容量為7.6立方米;罐體外形尺寸:罐體總長(zhǎng)5520mm,最大外徑2120mm,罐體安裝角度15°;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接加螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度480mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/36.9,MC07.33-60/36.9,MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,WP8.350E61A/36.8,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,WP9H350E62/36.8,WP10H400E62/37.1,MC07H.33-60/37.1,MC07H.35-60/37.1,MC11.40-61/37.2,MC11.43-61/37.2,MC11.46-61/37.2,MC11.44-60/37.2;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)是用來(lái)運(yùn)送建筑用預(yù)拌混凝土的罐式專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)輛,主要專(zhuān)用裝置為攪拌筒,減速機(jī)和清洗系統(tǒng)等,通過(guò)液壓油泵,馬達(dá),減速機(jī)等驅(qū)動(dòng)筒體轉(zhuǎn)動(dòng),以保證所運(yùn)載的混凝土不會(huì)凝固,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |