縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 20:15:25
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6380x2050x3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3825 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1282,1055/1267 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1530/2295 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045DJ3CDF | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2950,2700 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670,1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2360 2800 2300 2000 2953 | 103 96 85 90 120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)專用裝置為:車(chē)載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車(chē)道或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問(wèn)題;隨底盤(pán)選裝駕駛室ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):440.后伸750mm。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |