程力牌CL5120ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
程力牌CL5120ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5120ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100,7500x2350x3400 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/10,21/11,21/12,21/10,21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5550,6030,5615,6095 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2320,1130/2170,1130/2020,1130/2270,1130/1970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6250,5770 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質(zhì)膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:11.7立方米,罐體外形尺寸(mm)4400×2200×1830;該車隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,主要用途為運(yùn)輸飼料,選裝卸料機(jī)構(gòu),專用裝置為儲(chǔ)罐,電動(dòng)裝置。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸,對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7100/1130/3650/2320,7100/1130/3800/2170,7100/1130/3950/2020,7500/1130/4100/2270,7500/1130/4400/1970。整備質(zhì)量6250,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量5615(2人)5550(3人);整備質(zhì)量5770,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量6095(2人),6030(3人)。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對(duì)應(yīng)油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L100km)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |