楚飛牌CLQ5161GSSE6型灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-25 18:58:18
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
楚飛牌CLQ5161GSSE6型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5161GSSE6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7500x2500x3200,3500 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9335,9400 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2290 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6670 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
軸荷: | 5600/10600 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 批次: | 329 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:9.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:4200×2300×1500;選裝后部風(fēng)機(jī)時(shí),整車(chē)高為3500mm,罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:3900×2350×1600;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用3950mm軸距的底盤(pán);隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;在不影響專(zhuān)用性能情況下選裝不同外觀(guān)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |