東風(fēng)2.5方吸污車-藍(lán)牌小型吸污車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-8-28 10:58:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
東風(fēng)2.5方吸污車-藍(lán)牌小型吸污車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
東風(fēng)2.5方吸污車圖片
東風(fēng)2.5方吸污車-藍(lán)牌小型吸污車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
東風(fēng)2.5方吸污車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | CLT5042GXWEQ6 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.81 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1380 | 外形尺寸(mm) | 5350×1850×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2985 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1360 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車用于吸除水坑、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置;罐體總?cè)萘?1.81立方米,罐體有效容積:1.72立方米,罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):3050×1000;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.僅采用底盤2800mm軸距改裝.該車具有舉升功能;隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶,油箱位置。選裝左邊樣式。 | ||
東風(fēng)2.5方吸污車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動力股份有限公司
| 2300
| 70 |