東風(fēng)小型灑水車-東風(fēng)小型灑水車規(guī)格型號(hào)廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-9-11 10:38:34
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
東風(fēng)小型灑水車-東風(fēng)小型灑水車規(guī)格型號(hào)廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通
東風(fēng)小型灑水車圖片
東風(fēng)小型灑水車配置: 發(fā)動(dòng)機(jī)全柴 95 馬力,萬(wàn)里揚(yáng) 5 檔,軸距 2800,185 真空胎,后 雙輪,前后橋 1.5/3,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,前盤制動(dòng),中控鎖,電動(dòng)玻璃,定 速巡航,ABS,空調(diào),多功能方向盤,油剎
東風(fēng)小型灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040GSSEQ6 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.07 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1975 | 外形尺寸(mm) | 5750,5900×1850×2100,2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2390 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1760,1190/1710 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?2.07立方米;罐體有效容積:1.97立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2450×1400×890;ABS型號(hào):APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5750/2800/1760,5900/3000/1710。選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
東風(fēng)小型灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2300
| 70 |